Educación Preescolar                      
PCPRE_1. Inscritos por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2015-2016                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 25,049 12,731 12,318 111,299 54,685 56,614 120,025 59,300 60,725 256,373 126,716 129,657
001 Abasolo 223 119 104 1,778 876 902 1,819 872 947 3,820 1,867 1,953
002 Acámbaro 648 331 317 1,854 894 960 2,079 1,009 1,070 4,581 2,234 2,347
003 San Miguel de Allende 861 452 409 3,567 1,819 1,748 3,892 1,901 1,991 8,320 4,172 4,148
004 Apaseo el Alto 437 206 231 1,358 701 657 1,428 713 715 3,223 1,620 1,603
005 Apaseo el Grande 432 223 209 1,966 990 976 2,049 1,008 1,041 4,447 2,221 2,226
006 Atarjea 44 21 23 60 31 29 109 64 45 213 116 97
007 Celaya 2,615 1,286 1,329 8,994 4,405 4,589 9,459 4,709 4,750 21,068 10,400 10,668
008 Manuel Doblado 191 93 98 632 324 308 878 425 453 1,701 842 859
009 Comonfort 494 267 227 1,490 764 726 1,809 933 876 3,793 1,964 1,829
010 Coroneo 130 68 62 248 116 132 255 138 117 633 322 311
011 Cortazar 595 295 300 1,750 869 881 1,808 860 948 4,153 2,024 2,129
012 Cuerámaro 157 81 76 539 271 268 625 289 336 1,321 641 680
013 Doctor Mora 158 82 76 600 296 304 620 308 312 1,378 686 692
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,264 647 617 3,496 1,755 1,741 3,799 1,871 1,928 8,559 4,273 4,286
015 Guanajuato 1,844 905 939 3,586 1,711 1,875 3,675 1,814 1,861 9,105 4,430 4,675
016 Huanímaro 268 130 138 409 213 196 425 218 207 1,102 561 541
017 Irapuato 1,333 673 660 11,459 5,638 5,821 11,828 5,807 6,021 24,620 12,118 12,502
018 Jaral del Progreso 217 108 109 688 312 376 783 391 392 1,688 811 877
019 Jerécuaro 323 172 151 854 419 435 1,052 485 567 2,229 1,076 1,153
020 León 3,560 1,784 1,776 27,872 13,595 14,277 30,283 14,948 15,335 61,715 30,327 31,388
021 Moroleón 281 151 130 906 465 441 979 461 518 2,166 1,077 1,089
022 Ocampo 141 77 64 486 239 247 544 247 297 1,171 563 608
023 Pénjamo 751 377 374 2,860 1,431 1,429 3,199 1,633 1,566 6,810 3,441 3,369
024 Pueblo Nuevo 46 22 24 300 148 152 300 159 141 646 329 317
025 Purísima del Rincón 276 138 138 1,541 731 810 1,587 785 802 3,404 1,654 1,750
026 Romita 305 144 161 1,222 585 637 1,337 669 668 2,864 1,398 1,466
027 Salamanca 1,232 624 608 4,855 2,399 2,456 5,174 2,555 2,619 11,261 5,578 5,683
028 Salvatierra 433 240 193 1,693 780 913 1,834 925 909 3,960 1,945 2,015
029 San Diego de la Unión 286 146 140 765 375 390 847 424 423 1,898 945 953
030 San Felipe 760 360 400 2,593 1,262 1,331 2,848 1,407 1,441 6,201 3,029 3,172
031 San Francisco del Rincón 328 160 168 2,631 1,316 1,315 2,816 1,408 1,408 5,775 2,884 2,891
032 San José Iturbide 436 217 219 1,844 879 965 1,938 954 984 4,218 2,050 2,168
033 San Luis de la Paz 344 191 153 2,451 1,221 1,230 2,784 1,384 1,400 5,579 2,796 2,783
034 Santa Catarina 101 53 48 104 54 50 92 53 39 297 160 137
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 235 143 92 1,795 872 923 1,918 984 934 3,948 1,999 1,949
036 Santiago Maravatío 86 42 44 112 41 71 119 58 61 317 141 176
037 Silao 770 411 359 4,202 2,074 2,128 4,302 2,097 2,205 9,274 4,582 4,692
038 Tarandacuao 123 57 66 218 97 121 240 110 130 581 264 317
039 Tarimoro 244 133 111 603 303 300 701 338 363 1,548 774 774
040 Tierra Blanca 115 59 56 282 127 155 437 211 226 834 397 437
041 Uriangato 156 88 68 941 447 494 976 458 518 2,073 993 1,080
042 Valle de Santiago 630 347 283 2,502 1,240 1,262 2,889 1,462 1,427 6,021 3,049 2,972
043 Victoria 329 167 162 406 213 193 453 203 250 1,188 583 605
044 Villagrán 235 134 101 1,293 623 670 1,330 667 663 2,858 1,424 1,434
045 Xichú 142 73 69 165 75 90 274 141 133 581 289 292
046 Yuriria 470 234 236 1,329 689 640 1,432 744 688 3,231 1,667 1,564
                         
Delegación Regional de Educación  Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos Total
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 25,049 12,731 12,318 111,299 54,685 56,614 120,025 59,300 60,725 256,373 126,716 129,657
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 3,312 1,682 1,630 10,907 5,450 5,457 11,930 5,850 6,080 26,149 12,982 13,167
II Noreste (San Luis de la Paz) 1,669 863 806 5,912 2,896 3,016 6,707 3,318 3,389 14,288 7,077 7,211
III León (León) 3,560 1,784 1,776 27,872 13,595 14,277 30,283 14,948 15,335 61,715 30,327 31,388
IV Centro Oeste (Guanajuato) 3,714 1,851 1,863 13,814 6,741 7,073 14,595 7,198 7,397 32,123 15,790 16,333
V Este (Celaya) 5,043 2,554 2,489 18,646 9,224 9,422 19,801 9,874 9,927 43,490 21,652 21,838
VI Sur Oeste (Irapuato) 2,778 1,402 1,376 17,345 8,577 8,768 18,196 8,978 9,218 38,319 18,957 19,362
VII Centro Sur (Salamanca) 2,986 1,552 1,434 11,221 5,552 5,669 12,233 6,071 6,162 26,440 13,175 13,265
VIII Sur Este (Acámbaro) 1,987 1,043 944 5,582 2,650 2,932 6,280 3,063 3,217 13,849 6,756 7,093
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2015-2016.